12. oktoober kuni 14. oktoober saab eelhääletada ka väljaspool elukohta. Selleks on avatud igas omavalitsuses mõnes suuremas keskuses vastav jaoskond, kus esmaspäevast kolmapäevani kell 12.00 kuni 20.00 on võimalik valida oma elukoha järgse omavalitsuse volikogu kandidaati.
Protseduur näeb välja selliselt, et lisaks hääletuse sedelile, saate kaks ümbrikku, millest üks on valge ja ilma eraldusmärkideta (sinna panete oma sedeli sisse) ning panete selle teise, suurema, sisse (sellele kirjutatakse teie omavalitsuse andmed, et läheks kohale).
Järgnevalt valik väljaspoole elukohta hääletamise võimalust pakkuvatest jaoskondadest (Kogu nimekiri on valimiskomisjonide lehe linkidel)
Tallinn kesklinn
Valimisjaoskond nr 18
| Hääletamise koht valimispäeval: | Narva mnt 25 (Tallinna Ülikool) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6409380 |
| Piirid: | Aedvilja, Ahtri, A. Alle, Bensiini, Eerikneeme tee, Fr. R. Faehlmanni paaritud nr 39 kuni 45, Filmi, Jõe, Kai, Kalavälja tee, Karnapi tee, Karu, L.Koidula paarisnr 2 kuni 12, Fr. R. Kreutzwaldi paaritud 1 kuni 5a, Kurikneeme tee, J. Köleri paaritud nr 1 kuni 11e ja paarisnr 2 kuni 18, Külaniidu tee, Lahe, Liivaoja, Logi, Lootsi, Lüüsi, Madalmaa, Nafta, Narva mnt paaritud nr 13 kuni 63 ja paarisnr 10 kuni 70, Paadi, Petrooleumi, Poldri, J. Poska paaritud 49 kuni 53, Raua paaritud nr 41 kuni 65, Rumbi, Sadama, Tagamaa tee, Tormi, Tuukri, Tuukri põik, Uus-Sadama, J. Vilmsi paaritud nr 5 kuni 15, A. Weizenbergi paaritud nr 7 kuni 29 ja paarisnr 2 kuni 20a |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Narva mnt 25 (Tallinna Ülikool) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6409380 |
| Esimees: | HELI TOHVER 56612268 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 24
| Hääletamise koht valimispäeval: | Vabaduse väljak 7 (Tallinna Linnavalitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6404163 |
| Piirid: | Islandi väljak, Kaubamaja, Lastekodu paaritud nr 3 kuni 11 ja paarisnr 6 kuni 10, A. Lauteri, Lennuki, Liivalaia paaritud nr 39 kuni 47 ja paarisnr 36 kuni 42, Maakri, Pääsukese, Rävala pst paaritud nr 1 kuni 9 ja kõik paarisnr, Tartu mnt paarisnr 4 kuni 38, Tornimäe, Vambola |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Vabaduse väljak 7 (Tallinna Linnavalitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6404163 |
| Esimees: | SVEN PÕIERPAAS 5103909 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 28
| Hääletamise koht valimispäeval: | Pärnu mnt 57 (Tallinna Polütehnikum) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6103656 |
| Piirid: | Ahju, Hariduse, Kaarli pst kõik paaritud nr, Liivalaia paaritud nr 3 kuni 7 ja paarisnr 2 kuni 20, Pärnu mnt paaritud nr 5 kuni 89 ja paarisnr 14 kuni 46, Roosikrantsi, P. Süda paarisnr 6 kuni lõpuni, Tatari paaritud nr 35 kuni lõpuni ja paarisnr 42 kuni lõpuni, Tõnismägi kõik paaritud nr, Vabaduse väljak kõik paaritud nr, Vana-Lõuna paaritud nr 1 kuni 7, Vana-Veerenni, Veerenni paaritud nr 1 kuni 17 ja paarisnr 4 kuni 22 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Pärnu mnt 57 (Tallinna Polütehnikum) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6103656 |
| Esimees: | AIN SAARET 5012051 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Tallinn Haabersti
Valimisjaoskond nr 14
| Hääletamise koht valimispäeval: | Ehitajate tee 109a (Haabersti Linnaosa Valitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6404817 |
| Piirid: | Ehitajate tee paaritud nr 111 kuni 133, Meistri, Õismäe tee paarisnr 138 kuni 150 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Ehitajate tee 109a (Haabersti Linnaosa Valitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6404817 |
| Esimees: | ESTA PRESS 5169566 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Tallinn Kristiine
Valimisjaoskond nr 32
| Hääletamise koht valimispäeval: | Tulika tn 33B. (Kristiine Linnaosa Valitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5097121 |
| Piirid: | Endla paaritud nr 47 kuni 57 ja paarisnr 38 kuni 52, Kauri, Kibuvitsa kõik paaritud nr, Koskla, Kotkapoja, Käbliku, Liblika, Madara, Meika, Paldiski mnt paaritud nr 25 kuni 51, Sinika, Sõpruse pst paaritud nr 3 kuni 33 ja paarisnr 2 kuni 22/10, Talviku, Tihase paaritud nr 9 kuni 27 ja paarisnr 12 kuni 28, Tiiva paarisnr 2 kuni 20, Tulbi, Tulika paaritud nr 1 kuni 25 ja 37 ning paarisnr 2 kuni 42, Ülase |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Tulika tn 33B. (Kristiine Linnaosa Valitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5097121 |
| Esimees: | ESTER PÕIKLIK 5097121 |
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 34
| Hääletamise koht valimispäeval: | Tondi tn 84 (AS Audentes peahoone) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53497773 |
| Piirid: | Hane, Kajaka, Kulli, Kännu paaritud nr 51 kuni lõpuni ja paarisnr 56 kuni lõpuni, Käo paaritud nr 43 kuni lõpuni ja paarisnr 54 kuni lõpuni, Marsi 10, Nõmme tee paaritud nr 77 kuni lõpuni ja paarisnr 72a kuni 104, Nõmme põik, Oksa, Rahumäe tee paaritud nr 1 kuni 3 ja paarisnr 2 kuni 6b, Retke tee 17, Rivi 4, Seebi, Sule paaris 2 kuni lõpuni ja paaritud 3 kuni lõpuni, Sõpruse pst 159b, Tondi paaritud nr 37 kuni lõpuni ja paarisnr 44 kuni lõpuni, Tüve paaritud nr 3 kuni 39b ning paarisnr 2 kuni 22 ja 26 kuni 46a |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Tondi tn 84 (AS Audentes peahoone) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53497773 |
| Esimees: | REET KASEMETS 53497773 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Tallinn Lasnamäe
Valimisjaoskond nr 42
| Hääletamise koht valimispäeval: | Kivimurru tn 9 (Sikupilli Keskkool) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5104675 |
| Piirid: | Katusepapi, Kivimurru, Paekivi, Pallasti, Sikupilli |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Kivimurru tn 9 (Sikupilli Keskkool) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5104675 |
| Esimees: | ELMAR HÕBEMÄGI 5104675 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 51
| Hääletamise koht valimispäeval: | Punane tn 16 (Lasnamäe Linnaosa Valitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5233723 |
| Piirid: | Plasti, Punane paaritud nr 21 kuni 39 ja paarisnr 2 kuni 68 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Punane tn 16 (Lasnamäe Linnaosa Valitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5233723 |
| Esimees: | MATI SOOSAAR 5233723 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 70
| Hääletamise koht valimispäeval: | Linnamäe tee 10 (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5055991 |
| Piirid: | Muhu |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Linnamäe tee 10 (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5055991 |
| Esimees: | INGE TAMMEVÄLI 5055991 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Tallinn Mustamäe
Valimisjaoskond nr 82
| Hääletamise koht valimispäeval: | A. H. Tammsaare tee 135 (Mustamäe Linnaosa Valitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6457515 |
| Piirid: | A. H. Tammsaare tee paaritud nr 113 kuni 129 ja 133 kuni 139, Ehitajate tee paarisnr 102 kuni 112, Herilase, Kadaka tee paaritud nr 1 kuni 139, Laki paaritud nr 11 kuni 25 ja paarisnr 24 kuni 32, Lepatriinu, Mustamäe tee paarisnr 96 kuni 106 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 A. H. Tammsaare tee 135 (Mustamäe Linnaosa Valitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6457515 |
| Esimees: | MAIRE VOORE 56621668 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 96
| Hääletamise koht valimispäeval: | Ehitajate tee 5 (Tallinna Tehnikaülikooli peahoone) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 56645756 |
| Piirid: | Akadeemia tee paaritud nr 5 kuni 11, Ehitajate tee paarisnr 2 kuni 4 ja paaritud nr 5 kuni 29, Lossi paarisnr 18 kuni 24, Mäealuse, Mäepealse väljaarvatud nr 19, Raja paaris nr 4 kuni 8 ja paaritud nr 11 kuni 21, Soone paaritud nr, Üliõpilaste tee paarisnr |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Ehitajate tee 5 (Tallinna Tehnikaülikooli peahoone) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 56645756 |
| Esimees: | MAARIKA METS 56645756 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Tallinn Nõmme
Valimisjaoskond nr 103
| Hääletamise koht valimispäeval: | Turu plats 2 (Nõmme Kultuurikeskus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53050103 |
| Piirid: | Haava paaritud nr 1 kuni 9 ja paarisnr 2 kuni 12, Harku paaritud nr 1 kuni 23 ja paarisnr 2 kuni 18, Hiiu-Maleva paaritud nr 1 kuni 9 ja paarisnr 2 kuni 18a, Idakaare, Idakaare põik, Jaama, Kiige, Kivi kõik paarisnr, K. Raua, Kuiv, Kuru, Kuuse, Kõue, Kõver, Liiva paarisnr 12 kuni lõpuni, Lõuna paaritud nr 1 kuni 27 ja paarisnr 2 kuni 36, Mai põik, Mai, Metsa põik, Metsa paaritud nr 1 kuni 19 ja paarisnr 2 kuni 40a, Männi, Nikolai von Glehni paaritud nr 1 kuni 27 ja kõik paarisnr, Nikolai von Glehni põik, Nurme paaritud nr 1 kuni 35a ja paarisnr 2 kuni 22, Nõmme jaam 2, Piiri paaritud nr 9 kuni lõpuni ja Piiri 58, Põhjakaare kõik paarisnr, Põllu paaritud nr 1 kuni 25 ja paarisnr 2 kuni 34, Pärnu mnt paaritud nr 225 kuni 297 ja paarisnr 292 kuni 354, Raudtee paaritud nr 1 kuni 47 ja paarisnr 28 kuni 68, Ravila paaritud nr 1 kuni 7 ja paarisnr 2 kuni 10a, Roheline, Sambla, Seene paaritud nr 1 kuni 3 ja paarisnr 2 kuni 8, Silla, Suusa, Tiiru, Turu plats, Tähe paaritud nr 1 kuni 19, Valdeku paaritud nr 1 kuni 23 ja paarisnr 2 kuni 22, Vana-Mustamäe paarisnr 4 kuni 12 ja 16, Vana-Pärnu mnt, Voo, Väike, Õie paaritud nr 1 kuni 19 ja paarisnr 2 kuni 20 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Turu plats 2 (Nõmme Kultuurikeskus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53050103 |
| Esimees: | KÜLLIKE TAMMARU 53050103 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Tallinn Pirita
Valimisjaoskond nr 115
| Hääletamise koht valimispäeval: | Merivälja tee 24 (Pirita Linnaosa Valitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5101922 |
| Piirid: | Andrekse tee, E. Bornhöhe tee, Hämar tee, Jahe tee, Jahimehe põik, Jahimehe tee, Jumika tee, Kailu tee, Kalamehe tee, Kalmuse tee, Keeru tee, Kloostri tee, Kloostrimetsa tee paarisnr 4 kuni 26 ja paaritud nr 5 kuni 29, Kuusenõmme tee, Kuusiku tee, Kõrkja tee, Käokeele tee, Küüvitsa tee, Lauri tee, Lehiku paarisnr 2 kuni 26 ja paaritud nr 1 kuni lõpuni, Looklev tee, Masti, Matka tee, Meremehe tee, Merivälja tee paarisnr 16 kuni 76 ja paaritud nr 5, 41 kuni lõpuni, Metsavahi põik, Metsavahi tee, Metsniku tee, Mõrra tee, Mähe tee, Mähe-Kaasiku tee, Neiuvaiba tee, Nõo tee, Padriku, Pajustiku tee, Pihlametsa tee, Pirita tee 3, 3a, 17, Puki tee, Purje, Põõsa tee, Pärniku tee, Randvere tee paarisnr 2 kuni 78 ja paaritud nr 1 kuni 69, Rebasesaba tee, Regati pst, Rummu tee, Rätsepa tee, Saariku tee, Sarapiku tee, Sitska tee, Supluse pst, Toomiku tee, Toominga, Ussilaka tee, Vahtriku tee, Variku tee, Varju tee, Vilu tee, Võsa tee |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Merivälja tee 24 (Pirita Linnaosa Valitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5101922 |
| Esimees: | MONIKA AASLAID 5101922 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 116
| Hääletamise koht valimispäeval: | Merivälja tee 3 (Pirita Vaba Aja Keskus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53005527 |
| Piirid: | Abaja põik, Abaja, Haljas tee, Hiie põik, Hiie, Jaaniku, Jõekalda, Kallaste, Kase, Kaunis, Kose põik, Kose tee paarisnr 4 kuni 100 ja paaritud nr 5 kuni 27, Kosemetsa, Kullese, Kuslapuu, Kärestiku, Künnapuu, Lehise, Lepa põik, Lepa, Nulu, Paju, Papli, Punga, Purde, Pähkli, Saare, Sanglepa, Sarapuu, E. Särgava allee, Tamme, Tarja, Tohu, Tõru, Urva, Varsaallika |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Merivälja tee 3 (Pirita Vaba Aja Keskus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53005527 |
| Esimees: | MONIKA SIEMANN 5214268 |
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Tallinn Põhja-Tallinn
Valimisjaoskond nr 120
| Hääletamise koht valimispäeval: | Kopli tn 98 (Tallinna Kopli Ametikool) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5209732 |
| Piirid: | Alasi, Kangru, Kopli paaritu nr 69e/1 ja paarisnr 98 kuni 100c, Kopliranna paaritud nr 9 kuni 37 ja paarisnr 10 kuni 16, Laevastiku, Maleva paaritu nr 1 ja paarisnr 2a, 2b ja 2h, Paljassaare tee, Pelguranna paaritud nr 5 kuni 11, Sirbi, Uus-Maleva, Vasara paaritud nr 3 kuni lõpuni ja paarisnr 22 kuni lõpuni |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Kopli tn 98 (Tallinna Kopli Ametikool) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5209732 |
| Esimees: | SIRJE PALLO 5209732 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 128
| Hääletamise koht valimispäeval: | Niine tn 2 (Põhja-Tallinna Valitsus) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6457050 |
| Piirid: | Jahu, Kalaranna, Kalju, Kesk-Kalamaja, Kopli paarisnr 2a kuni 20, Kotzebue, Küti, Köie, Malmi, Niine, Noole, Põhja pst paaritud nr 11 kuni lõpuni, Soo paaritud nr 3 kuni 31 ja paarisnr 6 kuni 36, Suur-Laagri, Suur-Patarei, Suurtüki paarisnr 6 kuni lõpuni, Tööstuse paaritud nr 1 kuni 17 ja paarisnr 2 kuni 22, Vabriku paaritu nr 7 kuni 13 ja paarisnr 2 kuni 4, Valgevase, Vana-Kalamaja, Võrgu, Väike-Laagri, Väike Patarei |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Niine tn 2 (Põhja-Tallinna Valitsus) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 6457050 |
| Esimees: | SIRJE ŽURAVLJOVA 5187341 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Tartu linn
Valimisjaoskond nr 2
| Hääletamise koht valimispäeval: | Munga tn 12, Tartu (Hugo Treffneri Gümnaasium) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 7361715 |
| Piirid: | Allika, Emajõe, Gildi, Herne, Jaani, Jakobi, Kartuli, Kingu, Kloostri, Kompanii, Kroonuaia, Küüni, Küütri, Kauna, Lai, Leete, Lepiku, Lossi, Lutsu, Magasini, Marja, Meloni, Munga, Oa, Piiri, Poe, Punga, Raekoja plats, Ranna tee, Rüütli, Staadioni, Sauna, Selleri, Tähtvere, Urva, Vene tänavad tervikuna. Baeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, Jaama 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, Kivi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 36, 36b, 38, 40, 40a, 42, 44, 56a, 58, 60, 68, Laulupeo pst. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11a, 13, 19, 21, 25, Liiva 2, 4, 10, 16, 17, 18a, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34a, Lubja 1, 1f, 2, 2a, 2c, 2d, 3, 3a, 8, Mäe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, Näituse 1, 3, 5, Narva mnt. 2d, 4, 25, 25a, 27, 27a, 27b, 29, 69, 78, 78a, 80, 82, 84, 84a, 86, 88, 89, 89a, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 149, Oru 1, 2, 3, 4, Pikk 2, 3, 5, 7, 7a, 10, 10a, 10b, 11, 13, 13a, Puiestee 5, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 15, 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27, 43, 43a, 49, 49a, 49b, 49c, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 69a, 71, 71a, 73, 73a, Roosi 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24a, 26, 27, 28, 30, 30a, 30b, 30c, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45a, 47, 49, 51, 53, 55, Vallikraavi 2, 3, 5a, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Vanemuise 7, Veski 2, 2a, 2b, 4, 6, 10, 16, 20, Vabaduse pst. 2, 3, 3a, 4, 6, 9, 10, Ülikooli 1, 1b, 3, 5, 7, 8, 10, 10a, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 20, 21 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Munga tn 12, Tartu (Hugo Treffneri Gümnaasium) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 7361715 |
| Esimees: | GALINA MEEKSA |
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 4
| Hääletamise koht valimispäeval: | Kalda tee 1C, Tartu (Kaubanduskeskus Eeden) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | |
| Piirid: | Männi, Papli, Saare, Vahtra tänavad tervikuna. Anne 13, 17, 18b, 18c, 18d, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 35, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45a, 47, 49, 49a, Ihaste tee 1, 1a, 3, Jaama 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, Kalda tee 1b, 1c, Paju 3a, 7, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15, 17, 17a, 17b, 19, 21, 23, Pikk 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98a, 100, Sõpruse pst. 1, 3, 5, 7, 17, 17a, 19, 21, Uus 52, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 63a, 63b, 65, 67, 69 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Kalda tee 1C, Tartu (Kaubanduskeskus Eeden) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | |
| Esimees: | KAJA OKSA |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 14
| Hääletamise koht valimispäeval: | Riia 1, Tartu (Tartu Kaubamaja) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53039934 |
| Piirid: | Aida, Aleksandri, Eha, Era, Filosoofi, Jõe, Kase, Kitzbergi, Koidu, Kaluri, Lao, Lille, Lina, Lootuse, Malmi, Marta, Pargi, Päeva, Soola, Sadama, Tolstoi, Väike-Tähe, Väike-Turu tänavad tervikuna. Kalevi 1, 4, 4a, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17a, 18a, 18b, 18c, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44b, 44c, 46, 47, 50, 51, 52, 52a, 52b, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71b, 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 75, 76, 77, 77a, 79, 81, 83, 85, 87, 89, Kastani 42, 44, 46, 48, 48a, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 105, 109, 115, 115a, 119, 121, 123, 125, 125a, 127, 127a, 129, 131, 133, 135, 135a, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 149a, 153, 155, 157, 159, 165, 167, 167a, 169, 171, 173, 175, 177, 177a, 179, 181, 181a, Kesk 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 13a, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Linda 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, Õnne 2, 2a, 2b, 4, 6, 10, 12, 12a, 14, 14a, 16, 18, 20, 22, 24, 24b, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Riia 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 26, 28, Salme 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Turu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 18a, 19, 21, 21a, 23, 25, 27, Tähe 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 38b, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, Võru tn algusest paarisnumbrini 106 ning paaritu numbrini 55 |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Riia 1, Tartu (Tartu Kaubamaja) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53039934 |
| Esimees: | ENE KUUSKMÄE |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Narva linn
Valimisjaoskond nr 5
| Hääletamise koht valimispäeval: | Puškini 8, Narva (Kultuurimaja “Rugodiv”) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53495301 |
| Piirid: | 1.Mai; Bastrakovi; Grafovi; Juhkentali; Kosmonaudi; Lehe (AÜ Vesna); Linda; Linnuse; Malmi; Peetri plats; Puškini 2, 2A, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; Raudsilla; Tõru (AÜ Rjabinka); Vaivara; Vaksali |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Puškini 8, Narva (Kultuurimaja “Rugodiv”) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 53495301 |
| Esimees: | JEVGENIA VANHONEN 53495301 |
- Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
- Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Kohtla-Järve linn
Valimisjaoskond nr 5
| Hääletamise koht valimispäeval: | Järveküla tee 75, Kohtla-Järve (TTÜ Virumaa Kolledž) |
| Hääletamise aeg valimispäeval: | 9.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5253874 |
| Piirid: | Valimisjaoskonda kuuluvad Järveküla tee paarisarvulised majad alates nr 52 kuni nr 64 ja paarituarvulised nr 71 kuni nr 77 ning nr 85a; Keskallee majad nr 2 kuni nr 7; Kalevi tänava majad nr 4 ja 16; Pärna tänava majad nr 35 kuni nr 54 ja kõik Lydia Koidula, Ravi ja Uus tänava majad. |
| Eelhääletamise info: | 12.10-14.10 Järveküla tee 75, Kohtla-Järve (TTÜ Virumaa Kolledž) |
| Eelhääletamise aeg: | 12.00-20.00 |
| Sidevahendid: | Tel: 5253874 |
